Walharley Adjuvense
Pedigree
| K.I.M. My Destiny | Desperado V | Huckleberry Bay | Bay El Bey |
| Taffona | |||
| Daraska | Dar | ||
| Holly Bask | |||
| Mahoni | Mezalians | Tallin | |
| Mitra | |||
| Metallica | Tallin | ||
| Medium | |||
| Welany Adjuvense | Emfatyk | Monogramm | Negatraz |
| Monogramma | |||
| Emiliana | Gadir | ||
| Erwina | |||
| T.M. Wenezuela | Desant | Aswan | |
| Natuma | |||
| T.M. Walijka | Emigrant | ||
| Waroza |

